产品列表 / products
金沙4066总区生物常规生物化学试剂*特卖
部分产品如下:
货号 | 产品名称 | 英文名 | CAS号 | 级别 | 规格 | 目录价(元) |
XFG5011 | 胰凝乳蛋白酶(牛) | α-Chymotrypsin | 9004-07-3 | USP级,1500U/mg | 250mg | 80 |
XFG5011 | 胰凝乳蛋白酶(牛) | α-Chymotrypsin | 9004-07-3 | USP级,1500U/mg | 1g | 145 |
XFG5011 | 胰凝乳蛋白酶(牛) | α-Chymotrypsin | 9004-07-3 | USP级,1500U/mg | 5g | 700 |
XFG5039 | α-淀粉酶(枯草杆菌) | α-Amylase(Bacilus subtilis) | 9000-90-2 | BR,4000u/g | 250g | 110 |
XFG5063 | 高峰α-淀粉酶 | α-Amylase | 9001-19-8 | BR,4000u/g | 250g | 150 |
XFG5083 | β-淀粉酶 | β-Amylase | 9000-91-3 | 高纯,100u/mg | 25g | 130 |
XFG5083 | β-淀粉酶 | β-Amylase | 9000-91-3 | 高纯,100u/mg | 100g | 450 |
XFG5062 | 果胶酶 | Pectinase | 9032-75-1 | BR,500u/mg | 25g | 80 |
XFG5062 | 果胶酶 | Pectinase | 9032-75-1 | BR,500u/mg | 100g | 160 |
XFG5062 | 果胶酶 | Pectinase | 9032-75-1 | BR,500u/mg | 500g | 320 |
XFG5086 | 菠萝蛋白酶 | Bromelaine | 37189-34-7 | BR,300u/mg | 25g | 60 |
XFG5086 | 菠萝蛋白酶 | Bromelaine | 37189-34-7 | BR,300u/mg | 100g | 180 |
XFG5087 | 木瓜蛋白酶 | Papain | 9001-73-4 | BR,800u/mg | 25g | 60 |
XFG5087 | 木瓜蛋白酶 | Papain | 9001-73-4 | BR,800u/mg | 100g | 180 |
XFG5089 | 酸性蛋白酶 | Acidic Protease | 9025-49-4 | BR,50u/mg | 250g | 90 |
XFG5088 | 中性蛋白酶 | Dispase | 9068-59-1 | BR,50u/mg | 250g | 85 |
XFG5090 | 链霉蛋白酶 | Pronase E | 9036-06-0 | BR,4000u/mg | 250mg | 450 |
XFG5091 | 抗蛋白酶 | Antipain dihydrochloride | 37682-72-7 | 超纯 | 5mg | 1200 |
XFG5002 | 胆固醇酯酶 | Cholesterol esterase from pseudomonas sp | 9026-00-0 | BR,10u/mg,甾醇 | 500U | 350 |
XFG5092 | 糖化酶 | Amyloglucosidase from aspergillus niger | 9032-08-0 | 10万u/g | 250g | 120 |
XFG5007 | 乙酰辅酶A | Acetyl CoA | 102029-73-2 | BR,85% | 1mg | 200 |
XFG5007 | 乙酰辅酶A | Acetyl CoA | 102029-73-2 | BR,85% | 5mg | 600 |
XFG5007 | 乙酰辅酶A | Acetyl CoA | 102029-73-2 | BR,85% | 10mg | 1000 |
XFG5020 | 葡萄糖氧化酶 | Glucose oxidase | 9001-37-0 | BR,100-250u/mg | 10ku | 100 |
XFG5020 | 葡萄糖氧化酶 | Glucose oxidase | 9001-37-0 | BR,100-250u/mg | 50ku | 250 |
XFG5020 | 葡萄糖氧化酶 | Glucose oxidase | 9001-37-0 | BR,100-250u/mg | 250ku | 950 |
XFG5094 | L-氨基酸氧化酶 | L-amino acid oxidase | 9000-89-9 | BR,类型IV,4u/mg | 2mg | 1600 |
XFG5025 | 己糖激酶 | Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae | 9001-51-8 | BR,130u/mg | 500u | 180 |
XFG5025 | 己糖激酶 | Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae | 9001-51-8 | BR,130u/mg | 1ku | 300 |
XFG5025 | 己糖激酶 | Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae | 9001-51-8 | BR,130u/mg | 2.5ku | 550 |
XFG5095 | 胃蛋白酶(猪胃粘膜) | Pepsin(porcine stomach mucose) | 9001-75-6 | 高纯,1:10000 | 25g | 120 |
XFG5095 | 胃蛋白酶(猪胃粘膜) | Pepsin(porcine stomach mucose) | 9001-75-6 | 高纯,1:10000 | 100g | 400 |
XFG5096 | 胰酶 | Pancreatin | 8049-47-6 | BR,1:4000 | 25g | 55 |
XFG5096 | 胰酶 | Pancreatin | 8049-47-6 | BR,1:4000 | 100g | 115 |
XFG5097 | 胰蛋白酶(牛胰) | Trypsin(bovine pancreas) | 9002-07-7 | USP级,2500u/mg | 1g | 100 |
XFG5097 | 胰蛋白酶(牛胰) | Trypsin(bovine pancreas) | 9002-07-7 | USP级,2500u/mg | 5g | 400 |
XFG5097 | 胰蛋白酶(牛胰) | Trypsin(bovine pancreas) | 9002-07-7 | USP级,2500u/mg | 25g | 1500 |
XFG5099 | 脂肪酶(猪胰) | Lipase(pocine pancreas) | 9001-62-1 | BR,3万u/g | 5g | 40 |
XFG5099 | 脂肪酶(猪胰) | Lipase(pocine pancreas) | 9001-62-1 | BR,3万u/g | 25g | 80 |
XFG5099 | 脂肪酶(猪胰) | Lipase(pocine pancreas) | 9001-62-1 | BR,3万u/g | 100g | 300 |
XFG5099 | 脂肪酶(猪胰) | Lipase(pocine pancreas) | 9001-62-1 | BR,3万u/g | 500g | 1000 |
XFG5035 | 溶菌酶(蛋清) | Lysozyme(Chinken egg) | 12650-88-3 | BR,2万u/mg | 5g | 45 |
XFG5035 | 溶菌酶(蛋清) | Lysozyme(Chinken egg) | 12650-88-3 | BR,2万u/mg | 25g | 180 |
XFG5035 | 溶菌酶(蛋清) | Lysozyme(Chinken egg) | 12650-88-3 | BR,2万u/mg | 100g | 450 |
XFG5035 | 溶菌酶(蛋清) | Lysozyme(Chinken egg) | 12650-88-3 | BR,2万u/mg | 500g | 1550 |
XFG5101 | 溶葡球菌酶 | Lysostaphin | 9011-93-2 | BR,1200u/mg protein | 1mg | 350 |
XFG5101 | 溶葡球菌酶 | Lysostaphin | 9011-93-2 | BR,1200u/mg protein | 5mg | 1500 |
XFG5102 | 纤维素酶 | Cellulase | 9012-54-8 | 生物技术级,400u/mg | 5g | 45 |
XFG5102 | 纤维素酶 | Cellulase | 9012-54-8 | 生物技术级,400u/mg | 10g | 80 |
XFG5060 | 半纤维素酶 | Hemicellulase | 9025-56-3 | 生物试剂级,20000u/g | 5g | 50 |
XFG5060 | 半纤维素酶 | Hemicellulase | 9025-56-3 | 生物试剂级,20000u/g | 25g | 120 |
XFG5060 | 半纤维素酶 | Hemicellulase | 9025-56-3 | 生物试剂级,20000u/g | 100g | 380 |
下一篇:没有了