注:所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
本产品仅供科研实验,不得用于医疗或食用
产品名称: | 人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | ||||
产品英文名称: | Human insulin-like growth factors 2,IGF-2 ELISA kit | ||||
产品规格: | 96T/48T | ||||
产品用途: | 科研实验 | ||||
保存条件: | 2-8℃ | ||||
有效期: | 6个月 | ||||
人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | |||||
组成 | |||||
1 30 倍浓缩洗涤液 20ml×1 瓶 7 终止液 6ml×1 瓶 | |||||
2 酶标试剂 6ml×1 瓶 8 标准品(96μmol/L) 0.5ml×1 瓶 | |||||
3 酶标包被板 12 孔×8 条 9 标准品稀释液 1.5ml×1 瓶 | |||||
4 样品稀释液 6ml×1 瓶 10 说明书 1 份 | |||||
5 显色剂A 液 6ml×1 瓶 11 封板膜 2 张 | |||||
6 显色剂B 液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1 个 | |||||
标本要求 | |||||
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能 | |||||
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 | |||||
2.不能检测含NaN3 的样品,因NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 | |||||
人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | |||||
操作步骤 | |||||
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀 | |||||
释。 | |||||
48μmol/L 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液 | |||||
24μmol/L 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | |||||
12μmol/L 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | |||||
6μmol/L 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | |||||
3μmol/L 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | |||||
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、 | |||||
待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl, | |||||
然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽 | |||||
量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 | |||||
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。 | |||||
4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用 | |||||
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此 | |||||
重复5 次,拍干。 | |||||
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 | |||||
7. 温育:操作同3。 | |||||
8. 洗涤:操作同5。 | |||||
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色 | |||||
10 分钟. | |||||
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 | |||||
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止 | |||||
液后15 分钟以内进行。 | |||||
人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | |||||
计算 | |||||
以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的 | |||||
OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD 值计算出标 | |||||
准曲线的直线回归方程式,将样品的OD 值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数, | |||||
即为样品的实际浓度。 | |||||
注意事项 | |||||
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未 | |||||
用完,板条应装入密封袋中保存。 | |||||
2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 | |||||
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间 | |||||
控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 | |||||
4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值 | |||||
大于标准品孔*孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计 | |||||
算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。 | |||||
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 | |||||
6.底物请避光保存。 | |||||
7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. | |||||
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 | |||||
9.本试剂不同批号组分不得混用。 | |||||
保存条件及有效期 | |||||
1.试剂盒保存:;2-8℃。 | |||||
2.有效期:6 个月 | |||||
人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | |||||
上海金沙4066总区生物代理销售elisa试剂盒,质量保证,值得信赖.发货时间:我司一般在款到后,1-2个工作日内安排发货,全国各地区包邮,含税含运费,免费代测,售前、售中、售后一条龙服务,敬请放心购买。 |