注:所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
本产品仅供科研实验,不得用于医疗或食用
产品名称: | 大鼠CD3分子(CD3) ELISA试剂盒 | |
样品形式: | 血清/血浆/细胞培养上清/其它生物液体/组织等(具体情况请咨询) | |
品牌: | GENOMIC,R&D,ABCAM,CAYMAN等 | |
有效期: | 六个月 | |
保存与运输: | 2到8℃ | |
应用范围: | 科研用检测试剂 | |
供货商: | 南京金沙4066总区生物技术有限公司 | |
上海金沙4066总区销售ELISA试剂盒,全程提供技术指导,提供售后服务。
| ||
大鼠CD3分子(CD3) ELISA试剂盒 | ||
操作步骤 | ||
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。 | ||
8 nmol/L 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液 | ||
4 nmol/L 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | ||
2 nmol/L 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | ||
1 nmol/L 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | ||
0.5 nmol/L 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液 | ||
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、 | ||
待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl, | ||
然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽 | ||
量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 | ||
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。 | ||
4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用 | ||
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此重复5 次,拍干。 | ||
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 | ||
7. 温育:操作同3。 | ||
8. 洗涤:操作同5。 | ||
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色 | ||
10 分钟. | ||
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 | ||
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止液后15 分钟以内进行。 | ||
购买本公司ELISA试剂盒,提供专业代测服务,享受零运费运输!ELISA试剂盒*、酶联免疫技术服务。了解产品详情,咨询。
| ||
大鼠CD3分子(CD3) ELISA试剂盒 | ||
操作程序总结: | ||
计算 | ||
以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的 | ||
OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD 值计算出标 | ||
准曲线的直线回归方程式,将样品的OD 值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数, | ||
即为样品的实际浓度。 | ||
注意事项 | ||
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未 | ||
用完,板条应装入密封袋中保存。 | ||
2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 | ||
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间 | ||
控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 | ||
4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值 | ||
大于标准品孔*孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计 | ||
算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。 | ||
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 | ||
6.底物请避光保存。 | ||
7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. | ||
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 | ||
9.本试剂不同批号组分不得混用。 | ||
购买本公司ELISA试剂盒,提供专业代测服务,享受零运费运输!ELISA试剂盒*、酶联免疫技术服务。了解产品详情,咨询。
| ||
大鼠CD3分子(CD3) ELISA试剂盒 | ||
相关产品 | ||
人内分泌腺来源的血管内皮生长因子(EG-VEGF)ELISA Kit |
| |
人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA Kit |
| |
人白细胞分化抗原30(CD30)ELISA Kit |
| |
人CXC趋化因子受体1(CXCR1)ELISA Kit |
| |
人XC趋化因子受体1(XCR1)ELISA Kit |
| |
人二级淋巴组织趋化因子(SLC/CCL21)ELISA Kit |
| |
人E钙粘着蛋白/上皮性钙黏附蛋白(E-Cad)ELISA Kit |
| |
人骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA Kit |
| |
人骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)ELISA Kit |
| |
人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA Kit |
| |
人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA kit |
| |
人β细胞素(BTC) ELISA Kit |
| |
人脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA Kit |
| |
人血管生成素2(ANG-2)ELISA Kit |
|