注:所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
本产品仅供科研实验,不得用于医疗或食用
产品中文: | 人B细胞活化因子 (BAFF/CD257)ELISA试剂盒 | |||||
产品英文: | Human BAFF/CD257 (B-Cell Activating Factor) ELISA Kit | |||||
产品规格: | 48T/96T | |||||
所需实验仪器: | 酶标仪,洗板机,离心机 | |||||
保存条件: | 2-8度 | |||||
有效期: | 6个月 | |||||
本试剂盒用于检测血清,血浆及相关液体样本中的含量,试剂盒灵敏度高,专业酶免专家,提供技术服务。试剂盒受到各高校,*医院,科研机构等*好评,更有多篇文献发表,! | ||||||
人B细胞活化因子 ELISA试剂盒 专业BAFF/CD257实验代测 | ||||||
购买我司试剂盒可以提供免费代测服务,客户准备好样本,上海和南京地区的客户可以提供免费上门取样服务。其他地区的客户,样本用泡沫箱子包好,放干冰或者冰袋寄送给我们。代测时间为5到7个工作日提供原始数据,分析数据,实验操作步骤以及实验所用仪器,欢迎! | ||||||
人B细胞活化因子 ELISA试剂盒 专业BAFF/CD257实验代测 | ||||||
样本处理及要求: | ||||||
ELISA 的样本实验准备 在收集样本前都必须有一个完整的计划,必须清楚要检测的成份是否足够稳定。对收集后当 天就进行 检测的样本,及时储存在 4℃备用。对于隔天再检测的样本,及时分装后冻存在-20℃备用, 有条件的,-70℃冻存备用。标本应避免反复冻融。 | ||||||
1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 | ||||||
2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 | ||||||
3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 | ||||||
4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 | ||||||
5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。 | ||||||
6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. | ||||||
7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 | ||||||
人B细胞活化因子 ELISA试剂盒 专业BAFF/CD257实验代测 | ||||||
注意事项: | ||||||
1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 | ||||||
2. 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 | ||||||
3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 | ||||||
4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。 | ||||||
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 | ||||||
6. 底物请避光保存。 | ||||||
7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. | ||||||
8. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 | ||||||
9. 本试剂不同批号组分不得混用。 | ||||||
ELISA试剂盒,*!售前售中售后全程提供技术指导,咨询! | ||||||
相关产品: | ||||||
人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)ELISA试剂盒 | ||||||
人尿激酶型纤溶酶原激活因子受体(PLAUR/uPAR)ELISA试剂盒 | ||||||
人血管内皮细胞生长因子C(VEGF-C)ELISA试剂盒 | ||||||
人血管内皮细胞生长因子D(VEGF-D)ELISA试剂盒 | ||||||
人血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2/KDR)ELISA试剂盒 | ||||||
人维生素D结合蛋白(DBP)ELISA试剂盒 | ||||||
人细胞外基质金属蛋白酶诱导因子(EMMPRIN/CD147)ELISA试剂盒 | ||||||
人CD34分子(CD34)ELISA试剂盒 | ||||||
人抗小核糖核蛋白/Sm抗体(snRNP/Sm)ELISA试剂盒 | ||||||
人细胞色素b5(CYB5A)ELISA试剂盒 | ||||||
人绒毛膜促性腺激素β肽(CGβ)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性OX40L蛋白(sOX40L)ELISA试剂盒 | ||||||
人抗原提呈相关转运蛋白(TAP)ELISA试剂盒 | ||||||
人分泌型ST2(sST2)ELISA试剂盒 | ||||||
人颗粒酶A(GzmA)ELISA试剂盒 | ||||||
人颗粒酶B(GzmB)ELISA试剂盒 | ||||||
人颗粒溶素(GNLY)ELISA试剂盒 | ||||||
人颗粒体蛋白(GRN)ELISA试剂盒 | ||||||
人S100钙结合蛋白P(S100P)ELISA试剂盒 | ||||||
人补体受体2 (CR2/CD21)ELISA试剂盒 | ||||||
人白细胞分化抗原28(CD28)ELISA试剂盒 | ||||||
人白细胞分化抗原30配体(CD30L)ELISA试剂盒 | ||||||
人游离前列腺特异性抗原(F-PSA)ELISA试剂盒 | ||||||
人绒毛膜促性腺激素β肽(CGβ)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性半乳糖凝集素3(LGALS3)ELISA试剂盒 | ||||||
人表皮生长因子受体2(EGFR2)ELISA试剂盒 | ||||||
人封闭蛋白5(CLDN5)ELISA试剂盒 | ||||||
人辅肌动蛋白α4(ACTN4)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性腺苷酸环化酶(sAC)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性血纤蛋白单体复合物(sFMC)ELISA试剂盒 | ||||||
人血小板内皮细胞粘附分子1(PECAM1/CD31)ELISA试剂盒 | ||||||
人载脂蛋白B48(ApoB48)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性肿瘤坏死因子-1(sTNF-1)ELISA试剂盒 | ||||||
人骨成型蛋白5(BMP-5)ELISA试剂盒 | ||||||
人可溶性转铁蛋白受体1(sTfR1)ELISA试剂盒 | ||||||
人白介素12 p35(IL-12 p35)ELISA试剂盒 | ||||||
人白介素25(IL-25)ELISA试剂盒 | ||||||
人空泡毒素相关蛋白A(VacA)ELISA试剂盒 | ||||||
人白介素34(IL-34)ELISA试剂盒 | ||||||
人松弛肽1(RLN1)ELISA试剂盒 | ||||||
人酪氨酸激酶2(Tyk-2)ELISA试剂盒 | ||||||
人酪氨酸羟化酶(TH)ELISA试剂盒 | ||||||
人Persephin蛋白(PSPN)ELISA试剂盒 | ||||||
人转化生长因子β诱导蛋白(TGFβI)ELISA试剂盒 | ||||||
人转化生长因子β刺激蛋白22(TSC22)ELISA试剂盒 | ||||||
人白细胞抗原A(HLA-A)ELISA试剂盒 | ||||||
人线粒体解偶联蛋白1(UCP-1)ELISA试剂盒 | ||||||
人白介素18结合蛋白(IL18BP)ELISA试剂盒 | ||||||
人I类主要组织相容性复合体G(MHCG)ELISA试剂盒 | ||||||
人酪氨酸酶(TYR)ELISA试剂盒 | ||||||
人核因子κB2(NFκB2)ELISA试剂盒 | ||||||
人纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)ELISA试剂盒 | ||||||
人衰老关键蛋白2(FBLN2)ELISA试剂盒 | ||||||
人血小板衍生生长因子亚基A(PDGFA)ELISA试剂盒 | ||||||
人血小板衍生生长因子亚基B(PDGFB)ELISA试剂盒 | ||||||
人类粘蛋白2(ORM2)ELISA试剂盒 |