注:所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
本产品仅供科研实验,不得用于医疗或食用
大鼠水通道蛋白4(AQP-4)elisa试剂盒现货供应
金沙4066总区生物在科研、生物试剂中引进了一系列,为公司提供了便利条件,使生物试剂达到优质高效,保证了产品的高质量。同时,公司严格遵守GMP,从原料采购、生物试剂、销售到售后服务,所有的经营活动均严格按照质检规程和岗位标准操作规程进行,并保留完整的记录。严格、规范的管理保证了公司产品质量稳定。 | |||||||
产品名称: | 大鼠水通道蛋白4(AQP-4)elisa试剂盒现货供应 | ||||||
英文名称: | Rat AQP-4 (Aquaporin 4) elisa Kit | ||||||
规格: | 48T/96T | ||||||
保存: | 2-8度保存 | ||||||
用途: | 科研使用,请勿用于临床诊断 | ||||||
1、要确保微量加样器的准确性,可以使用蒸馏水和电子天平进行确定(由于蒸馏水不含杂质,温度环境为20℃左右时,1ml的水可以看作是1g,200ul的水可以看作是0.2g),每一把微量加样器都应该将其zui高量程和zui低量程进行确定。 2、在使用微量加样器时,吸取不同瓶子中液体后要更换枪头,即使吸取标准品溶液。 3、吸取液体时速度不且太快,以免产生气泡,吸取的量不够准确。 4、将液体加到酶标孔中时,避免枪头和孔内液体接触,可使枪头的液体和孔壁接触,液体会自然流下去。吸入液体时的方法是吸两档打一档,防止由于枪头的毛细作使得部分液体不能流出而造成误差。 5、吸取液体时要选用量程和需要量接近的微量加样器吸,减少误差。 6、液体全部加入酶标孔后,将酶标板放在桌子上平行轻轻摇晃30s,使液体充分混合均匀,也使其得到充分的反应。 7、孵育时要使盖板膜封好酶标板,防止水分蒸发,以防曲线不成线形。 8、实验前半个小时将试剂从冰箱中取出,使试剂盒中的所有试剂与提取好的样品溶液的温度相同。(酶标板只要取出需要量) 9、手工洗板时每次加入洗涤液后,应静置15-30s,不要将一个酶标孔中的洗涤液溅入另一酶标孔中,防止交叉污染。甩去洗涤液后将酶标板放在毛巾或吸水纸上拍干。 10、检测吸光值前应将酶标仪打开,将其预热30min以上。 11、底物为TMB,避免与皮肤相接触。终止液为2mol的浓硫酸,具有腐蚀性,应尽量避免接触皮肤。 12、孵育时间应严格按照试剂盒说明书上的时间为准。 13、不同厂家生物试剂的试剂盒因生物试剂工艺和操作方法略有不同,所以务必按照所用试剂盒严格操作,否则容易产生检测结果的不确定性。且同一厂家不同批次的产品也不能交叉使用。 | |||||||
大鼠水通道蛋白4(AQP-4)elisa试剂盒现货供应 | |||||||
问题:洗板的时候,注意事项有哪些? 答:洗板时注意各种试剂盒的洗液不要混用。如果洗液需要稀释,应按要求稀释,所用的水电 导率在 1.5us/cm 之下,洗液如果结晶应待其融解后配制。保证洗板浸泡时间为 40 秒左 右,孔内液体被洗板机吸收得越干净洗涤效果更好,手工洗板防止洗液在孔内形成气泡。 | |||||||
问题:选择酶标仪注意事项? 答:酶标比色仪简称酶标仪,通常指于测读 ELISA 结果吸光度的光度计。酶标仪的主要性 能指标有:测读速度、读数的准确性、重复性、精确度和可测范围、线性等等。优良的酶标 仪的读数一般可精确到 0.001,准确性为±1%,重复性达 0.5%。酶标仪不应安置在阳光或强 光照射下,操作时室温宜在 15~30℃,使用前先预热仪器 15-30 分钟,测读结果更稳定。 | |||||||
问题:标本有溶血应该怎么办? 答:大部分 ELISA 检测均以血清为标本。血清标本可按常规方法采集,应注意避免溶血,红 细胞溶解时会释放出具有过氧化物酶活性的物质,以 HRP 为标记的 ELISA 测定中,溶血标本 可能会增加非特异性显色。轻微溶血问题不大,如果溶血太严重建议老师重新收集样本。 | |||||||
大鼠水通道蛋白4(AQP-4)elisa试剂盒现货供应 | |||||||
相关类试剂盒产品: | |||||||
大鼠水通道蛋白2(AQP-2)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠胎盘生长因子(PGF)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠白介素3调节D的核因子(NFIL3)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠核因子κB亚基p65(NF-κB p65)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠葡萄糖转运蛋白3(Glut3)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠转铁蛋白(TRF)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠碱性磷酸酶(ALP) elisa试剂盒 | |||||||
大鼠Smad同源物1(Smad1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠膀胱肿瘤抗原(BTA)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠转铁蛋白受体(TFR/CD71)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠蛋白激酶1(PK D1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠白介素27(IL-27)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠胆碱乙酰转移酶(ChAT)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠芳香烃受体(AhR)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠色胺酸羟化酶1(TPH1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠肿瘤蛋白53(TP53)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠食欲素B/阿立新B(OXB)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠白介素12 p35(IL-12 p35)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠超敏C反应蛋白(hs-CRP)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠骨成型蛋白1(BMP-1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠粘蛋白2(MUC2)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠前列腺素合成酶2(PTGES2)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠微管蛋白β(TUBB)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠孕激素/孕酮(Pg)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠纤维连接蛋白(FN)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠白介素12(IL-12)elisa试剂盒 |